Lenze Gsn04-1Nhar Dera071-22E 0,37 Kw 140 Rpm I=10 22 Nm 230/400 V de segunda mano en venta (109.385)

  • Ordenar los resultados

  • Precio más bajo Precio más alto
  • Anuncios más recientes Anuncios más antiguos
  • Distancia más corta Distancia máxima
  • Año de construcción más reciente Año de fabricación más antiguo
  • Última actualización Actualización más antigua
  • Fabricante de A a Z Fabricante de Z a A
  • Relevancia
Precio más bajo
Precio
Precio más alto
Precio
Anuncios más recientes
Fecha de publicación
Anuncios más antiguos
Fecha de publicación
Distancia más corta
distancia
Distancia máxima
distancia
Año de construcción más reciente
Año de fabricación
Año de fabricación más antiguo
Año de fabricación
Última actualización
Actualización
Actualización más antigua
Actualización
Fabricante de A a Z
Fabricante
Fabricante de Z a A
Fabricante
Denominación de la A a la Z
Denominación
Denominación de Z a A
Denominación
Modelo de la A a la Z
Modelo
Modelo de la Z a la A
Modelo
Referencia más baja
Referencia
Referencia de máximo nivel
Referencia
Tiempo de funcionamiento más corto
Período de publicación
Mayor tiempo de funcionamiento
Período de publicación
Relevancia
Relevancia
Clasificado
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
9.106 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR con motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relación de transmi Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR con motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relación de transmi Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR con motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relación de transmi Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR con motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relación de transmi Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR con motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relación de transmi Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR con motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relación de transmi Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
9.106 km

Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR con motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relación de transmi
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-320,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
9.106 km

Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-120,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
Motorreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
Motorreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
Motorreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
Motorreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
Motorreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
9.106 km

Motorreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C420,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polonia Wymysłów
9.106 km

Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/mini=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motorreductor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motorreductor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motorreductor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motorreductor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motorreductor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motorreductor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motorreductor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
more images
Polonia Wymysłów
9.106 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Motorreductor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polonia Wymysłów
9.106 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-320,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 trifásico Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 trifásico Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 trifásico Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 trifásico Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 trifásico Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 trifásico Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polonia Wymysłów
9.106 km

Motorreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 trifásico
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-320,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
KSB RIO50-40D – bomba de circulación DN50 PN10 | 230/400 V KSB RIO50-40D–pompa obiegowa DN50 PN10 | 230/400 V KSB RIO50-40D–pompa obiegowa DN50 PN10 | 230/400 V
KSB RIO50-40D – bomba de circulación DN50 PN10 | 230/400 V KSB RIO50-40D–pompa obiegowa DN50 PN10 | 230/400 V KSB RIO50-40D–pompa obiegowa DN50 PN10 | 230/400 V
KSB RIO50-40D – bomba de circulación DN50 PN10 | 230/400 V KSB RIO50-40D–pompa obiegowa DN50 PN10 | 230/400 V KSB RIO50-40D–pompa obiegowa DN50 PN10 | 230/400 V
KSB RIO50-40D – bomba de circulación DN50 PN10 | 230/400 V KSB RIO50-40D–pompa obiegowa DN50 PN10 | 230/400 V KSB RIO50-40D–pompa obiegowa DN50 PN10 | 230/400 V
KSB RIO50-40D – bomba de circulación DN50 PN10 | 230/400 V KSB RIO50-40D–pompa obiegowa DN50 PN10 | 230/400 V KSB RIO50-40D–pompa obiegowa DN50 PN10 | 230/400 V
KSB RIO50-40D – bomba de circulación DN50 PN10 | 230/400 V KSB RIO50-40D–pompa obiegowa DN50 PN10 | 230/400 V KSB RIO50-40D–pompa obiegowa DN50 PN10 | 230/400 V
KSB RIO50-40D – bomba de circulación DN50 PN10 | 230/400 V KSB RIO50-40D–pompa obiegowa DN50 PN10 | 230/400 V KSB RIO50-40D–pompa obiegowa DN50 PN10 | 230/400 V
KSB RIO50-40D – bomba de circulación DN50 PN10 | 230/400 V KSB RIO50-40D–pompa obiegowa DN50 PN10 | 230/400 V KSB RIO50-40D–pompa obiegowa DN50 PN10 | 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
9.106 km

KSB RIO50-40D – bomba de circulación DN50 PN10 | 230/400 V
KSB RIO50-40D–pompa obiegowa DN50 PN10 | 230/400 VKSB RIO50-40D–pompa obiegowa DN50 PN10 | 230/400 V

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Bomba de vacío EMU KS 24 2,36 kW 400 V wydajność ok. 5 EMU KS 24 2,36 kW 400 V wydajność ok. 5
Bomba de vacío EMU KS 24 2,36 kW 400 V wydajność ok. 5 EMU KS 24 2,36 kW 400 V wydajność ok. 5
Bomba de vacío EMU KS 24 2,36 kW 400 V wydajność ok. 5 EMU KS 24 2,36 kW 400 V wydajność ok. 5
Bomba de vacío EMU KS 24 2,36 kW 400 V wydajność ok. 5 EMU KS 24 2,36 kW 400 V wydajność ok. 5
Bomba de vacío EMU KS 24 2,36 kW 400 V wydajność ok. 5 EMU KS 24 2,36 kW 400 V wydajność ok. 5
Bomba de vacío EMU KS 24 2,36 kW 400 V wydajność ok. 5 EMU KS 24 2,36 kW 400 V wydajność ok. 5
more images
Polonia Wymysłów
9.106 km

Bomba de vacío
EMU KS 24 2,36 kW 400 V wydajność ok. 5EMU KS 24 2,36 kW 400 V wydajność ok. 5

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 rpm 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 rpm 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 rpm 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 rpm 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 rpm 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 rpm 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 rpm 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 rpm 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 rpm 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 rpm 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 rpm 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 rpm 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 rpm 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
more images
Polonia Wymysłów
9.106 km

SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 rpm 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 rpm Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 obr./min Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 obr./min
Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 rpm Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 obr./min Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 obr./min
Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 rpm Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 obr./min Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 obr./min
Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 rpm Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 obr./min Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 obr./min
Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 rpm Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 obr./min Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 obr./min
Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 rpm Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 obr./min Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 obr./min
Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 rpm Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 obr./min Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 obr./min
Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 rpm Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 obr./min Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 obr./min
Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 rpm Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 obr./min Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 obr./min
more images
Polonia Wymysłów
9.106 km

Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 rpm
Rietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 obr./minRietschle CL 25 VE 25 m³/h 1,1 kW 1400 obr./min

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 rpm 33 Nm 230/400 V trifásico SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 rpm 33 Nm 230/400 V trifásico SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 rpm 33 Nm 230/400 V trifásico SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 rpm 33 Nm 230/400 V trifásico SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 rpm 33 Nm 230/400 V trifásico SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
more images
Polonia Wymysłów
9.106 km

SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 rpm 33 Nm 230/400 V trifásico
SEW-EURODRIVE WF30DT63L40,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V freno NUEVO MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V hamulec NOWY MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V hamulec NOWY
MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V freno NUEVO MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V hamulec NOWY MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V hamulec NOWY
MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V freno NUEVO MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V hamulec NOWY MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V hamulec NOWY
MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V freno NUEVO MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V hamulec NOWY MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V hamulec NOWY
MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V freno NUEVO MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V hamulec NOWY MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V hamulec NOWY
MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V freno NUEVO MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V hamulec NOWY MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V hamulec NOWY
MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V freno NUEVO MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V hamulec NOWY MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V hamulec NOWY
more images
Polonia Wymysłów
9.106 km

MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V freno NUEVO
MOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V hamulec NOWYMOTEK ET90SLa-2 3kW 2800rpm 230/400V hamulec NOWY

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motor eléctrico, servomotor, motor eléctrico (E-motor) Lenze Bachhofen AG Antrieb Getriebemotor MDFQABS100-22 100Hz 20,6Kw 2930 U/min
Motor eléctrico, servomotor, motor eléctrico (E-motor) Lenze Bachhofen AG Antrieb Getriebemotor MDFQABS100-22 100Hz 20,6Kw 2930 U/min
Motor eléctrico, servomotor, motor eléctrico (E-motor) Lenze Bachhofen AG Antrieb Getriebemotor MDFQABS100-22 100Hz 20,6Kw 2930 U/min
Motor eléctrico, servomotor, motor eléctrico (E-motor) Lenze Bachhofen AG Antrieb Getriebemotor MDFQABS100-22 100Hz 20,6Kw 2930 U/min
Motor eléctrico, servomotor, motor eléctrico (E-motor) Lenze Bachhofen AG Antrieb Getriebemotor MDFQABS100-22 100Hz 20,6Kw 2930 U/min
Motor eléctrico, servomotor, motor eléctrico (E-motor) Lenze Bachhofen AG Antrieb Getriebemotor MDFQABS100-22 100Hz 20,6Kw 2930 U/min
